{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Vallenar, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||2||0||0||0||1||0||3
|-
|2001||0||1||0||2||1||0||0||1||5
|-
|2002||1||0||0||3||1||0||0||0||5
|-
|2003||1||0||1||7||0||0||0||0||9
|-
|2004||0||0||1||2||0||0||1||0||4
|-
|2005||3||2||1||4||1||1||0||1||13
|-
|2006||2||1||11||3||1||2||1||0||21
|-
|2007||0||1||8||3||5||2||0||1||20
|-
|2008||1||3||6||9||3||2||0||0||24
|-
|2009||0||0||11||4||1||0||1||0||17
|-
|2010||1||4||10||13||4||0||0||0||32
|-
|2011||1||1||14||13||7||1||2||0||39
|-
|2012||3||3||21||15||12||3||2||0||59
|-
|2013||8||4||47||23||12||5||2||1||102
|-
|2014||11||13||67||38||25||6||2||0||162
|-
|2015||11||7||61||38||21||9||0||0||147
|-
|2016||6||9||48||31||17||4||0||1||116
|-
|2017||8||13||69||54||21||9||6||0||180
|-
|2018||29||32||86||70||29||9||7||0||262
|-
|2019||15||22||127||78||40||21||6||5||314
|-
|2020||13||23||85||64||42||17||1||1||246
|-
|2021||12||14||40||26||22||9||3||2||128
|-
|2022||10||17||42||41||32||13||8||2||165
|-
|2023||6||14||16||11||3||2||0||1||53
|-
| ||142||184||774||552||300||115||43||16||2126
|}