{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Valdivia, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||4||17||13||3||4||0||0||41
|-
|2001||1||1||11||5||1||0||0||1||20
|-
|2002||7||3||21||17||4||0||0||1||53
|-
|2003||4||3||18||12||8||0||0||1||46
|-
|2004||5||5||25||11||7||2||1||1||57
|-
|2005||11||13||35||15||10||4||1||1||90
|-
|2006||4||5||28||23||6||5||2||0||73
|-
|2007||4||4||38||26||7||2||2||0||83
|-
|2008||8||3||44||25||5||3||2||1||91
|-
|2009||4||5||49||31||9||0||3||0||101
|-
|2010||6||5||62||31||8||4||1||1||118
|-
|2011||6||7||69||37||11||1||1||0||132
|-
|2012||12||6||67||46||10||4||3||1||149
|-
|2013||9||11||62||45||14||6||3||0||150
|-
|2014||13||14||66||60||16||4||0||0||173
|-
|2015||11||7||81||47||22||4||4||1||177
|-
|2016||10||9||76||48||21||12||1||2||179
|-
|2017||17||13||112||69||24||9||6||0||250
|-
|2018||66||47||391||252||84||34||12||5||891
|-
|2019||48||53||286||193||79||40||17||4||720
|-
|2020||26||26||232||162||70||35||20||4||575
|-
|2021||7||16||71||56||19||18||11||2||200
|-
|2022||18||24||85||74||36||23||13||3||276
|-
|2023||24||21||11||19||7||2||2||1||87
|-
| ||321||305||1957||1317||481||216||105||30||4732
|}