{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Tucapel, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||0||1||1||0||100||0||0.01
|-
|2001||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2002||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2003||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2004||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2007||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2009||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2010||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2011||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2012||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2013||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2014||0||3||3||0||100||0||0
|-
|2015||2||3||5||40||60||0||0
|-
|2016||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2017||5||5||10||50||50||0||0
|-
|2018||24||15||39||61.5||38.5||0||0.01
|-
|2019||12||7||19||63.2||36.8||0||0.01
|-
|2020||11||4||15||73.3||26.7||0||0.01
|-
|2021||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2022||10||6||16||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2023||2||5||7||28.6||71.4||0||0.01
|-
| ||81||67||148||54.7||45.3||0||0.01
|}