{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Tucapel, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||100
|-
|2001||33.3||0||0||66.7||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||50||0||50||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||50||0||50||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||80||0||0||0||20||0
|-
|2013||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||66.7||0||0||0||33.3||0
|-
|2015||0||0||80||0||0||20||0||0
|-
|2016||0||20||20||40||0||0||20||0
|-
|2017||10||0||50||20||0||10||10||0
|-
|2018||10.3||5.1||48.7||28.2||7.7||0||0||0
|-
|2019||10.5||10.5||31.6||31.6||5.3||5.3||5.3||0
|-
|2020||6.7||6.7||26.7||46.7||6.7||0||6.7||0
|-
|2021||0||0||20||40||0||40||0||0
|-
|2022||0||33.3||13.3||33.3||6.7||13.3||0||0
|-
|2023||28.6||14.3||14.3||14.3||0||28.6||0||0
|-
| ||8.2||8.2||38.8||28.6||4.1||7.5||4.1||0.7
|}