{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Tocopilla, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||15.4||15.4||38.5||15.4||15.4||0||0||0
|-
|2001||0||36.4||54.5||9.1||0||0||0||0
|-
|2002||0||44.4||44.4||11.1||0||0||0||0
|-
|2003||20||10||60||10||0||0||0||0
|-
|2004||15.4||23.1||38.5||15.4||7.7||0||0||0
|-
|2005||11.1||11.1||55.6||0||11.1||11.1||0||0
|-
|2006||9.4||21.9||40.6||6.3||9.4||12.5||0||0
|-
|2007||3.2||6.3||52.4||22.2||9.5||6.3||0||0
|-
|2008||2.7||4.1||28.4||39.2||16.2||9.5||0||0
|-
|2009||6.3||7.6||43||25.3||10.1||6.3||1.3||0
|-
|2010||5.8||9.2||31.7||30||15||7.5||0||0.8
|-
|2011||7.2||10.2||40.4||26.5||11.4||3.6||0.6||0
|-
|2012||5.8||11.6||44.4||22.8||12.4||2.7||0.4||0
|-
|2013||7||11.2||42.2||23.6||11.6||3.9||0.4||0.2
|-
|2014||9||11.5||42.5||21.5||10.4||4.7||0.5||0
|-
|2015||11.2||13.8||39.1||20.7||8||5.8||1.4||0
|-
|2016||15.1||15.1||37.1||19.9||8.8||3.6||0.4||0
|-
|2017||10.1||14.3||38.7||24.4||7.6||3.8||0.8||0.4
|-
|2018||10.1||15.1||35.9||23.4||8.9||4.5||1.5||0.6
|-
|2019||8.7||10.6||38.8||23.7||12.8||4.2||1.3||0
|-
|2020||6||9||35.7||27.6||14.1||6||1.5||0
|-
|2021||5.3||15.8||44.4||17.3||12||4.5||0.8||0
|-
|2022||10.6||13||37.4||17.9||12.2||8.1||0||0.8
|-
|2023||22.1||47.1||16.2||7.4||2.9||2.9||1.5||0
|-
| ||8.8||12.8||39.5||22.6||10.7||4.7||0.7||0.2
|}