{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Tirúa, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2005||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2010||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2016||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||20||0||20||40||0||0||20||0
|-
|2018||0||0||0||50||0||50||0||0
|-
|2019||16.7||0||33.3||16.7||0||16.7||16.7||0
|-
|2020||20||0||20||40||20||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2022||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
| ||12.5||3.1||31.3||21.9||15.6||9.4||6.3||0
|}