{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Teno, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||100
|-
|2003||25||0||0||75||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2005||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||25||50||25||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||50||0||25||0||0||25
|-
|2010||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||14.3||57.1||0||28.6||0||0||0
|-
|2015||20||0||60||20||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||28.6||28.6||14.3||14.3||14.3||0
|-
|2017||2.4||2.4||43.9||43.9||2.4||2.4||2.4||0
|-
|2018||2.5||6.2||40.7||31.5||16.7||2.5||0||0
|-
|2019||4||4||39.5||29||16.9||4||1.6||0.8
|-
|2020||8.1||3.2||37.1||29||16.1||4.8||1.6||0
|-
|2021||0||0||33.3||33.3||20||13.3||0||0
|-
|2022||4.8||23.8||23.8||28.6||9.5||4.8||4.8||0
|-
|2023||40||20||5||15||10||10||0||0
|-
| ||5.3||6.3||38.7||29.3||14.5||4.1||1.2||0.6
|}