{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Temuco, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||71||76||147||48.3||51.7||0||0.75
|-
|2001||80||47||127||63||37||0||0.46
|-
|2002||85||66||151||56.3||43.7||0||0.55
|-
|2003||120||67||187||64.2||35.8||0||0.56
|-
|2004||105||67||172||61||39||0||0.5
|-
|2005||131||107||238||55||45||0||0.55
|-
|2006||135||136||271||49.8||50.2||0||0.52
|-
|2007||156||109||265||58.9||41.1||0||0.3
|-
|2008||149||108||257||58||42||0||0.36
|-
|2009||154||121||275||56||44||0||0.45
|-
|2010||157||103||260||60.4||39.6||0||0.37
|-
|2011||195||138||333||58.6||41.4||0||0.41
|-
|2012||204||160||364||56||44||0||0.34
|-
|2013||234||174||408||57.4||42.6||0||0.3
|-
|2014||287||232||519||55.3||44.7||0||0.37
|-
|2015||316||258||574||55.1||44.9||0||0.33
|-
|2016||397||259||656||60.5||39.5||0||0.36
|-
|2017||842||551||1393||60.4||39.6||0.01||0.53
|-
|2018||2866||1572||4438||64.6||35.4||0.02||1.01
|-
|2019||1908||1344||3252||58.7||41.3||0.02||0.99
|-
|2020||1368||1234||2602||52.6||47.4||0.01||1.31
|-
|2021||403||413||816||49.4||50.6||0||0.83
|-
|2022||659||596||1255||52.5||47.5||0.01||0.5
|-
|2023||185||207||392||47.2||52.8||0||0.44
|-
| ||11207||8145||19352||57.9||42.1||0.1||0.64
|}