{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Temuco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||19||20||52||28||17||4||6||1||147
|-
|2001||7||19||47||17||19||10||5||3||127
|-
|2002||12||19||57||32||21||7||3||0||151
|-
|2003||20||21||62||45||22||11||4||2||187
|-
|2004||15||28||51||35||23||6||10||4||172
|-
|2005||15||31||95||47||27||12||6||5||238
|-
|2006||21||29||101||59||34||9||10||8||271
|-
|2007||14||25||122||63||18||18||4||1||265
|-
|2008||18||25||102||58||27||19||6||2||257
|-
|2009||15||31||115||72||19||14||6||3||275
|-
|2010||7||24||98||85||24||12||8||2||260
|-
|2011||10||49||129||74||37||23||11||0||333
|-
|2012||8||31||155||92||54||16||3||5||364
|-
|2013||16||24||156||121||58||19||9||5||408
|-
|2014||16||40||187||154||72||29||13||8||519
|-
|2015||24||48||201||175||79||37||8||2||574
|-
|2016||31||44||229||200||90||46||13||3||656
|-
|2017||83||85||504||430||192||72||21||6||1393
|-
|2018||208||225||1855||1393||524||169||50||14||4438
|-
|2019||162||212||1193||1016||424||171||60||14||3252
|-
|2020||138||173||865||810||378||154||65||19||2602
|-
|2021||57||70||248||239||123||43||27||8||815
|-
|2022||88||197||368||323||154||90||26||9||1255
|-
|2023||56||100||86||84||28||16||14||8||392
|-
| ||1060||1570||7078||5652||2464||1007||388||132||19351
|}