{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Talcahuano, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||5||20||5||2||1||0||0||34
|-
|2001||2||7||15||4||3||2||2||0||35
|-
|2002||2||6||23||5||2||0||0||0||38
|-
|2003||2||4||19||8||2||0||0||0||35
|-
|2004||1||8||23||5||1||0||0||0||38
|-
|2005||3||2||23||8||4||1||0||0||41
|-
|2006||1||10||11||6||7||1||0||0||36
|-
|2007||2||1||19||11||10||2||0||0||45
|-
|2008||3||6||13||7||8||3||1||0||41
|-
|2009||1||7||22||5||9||4||0||0||48
|-
|2010||1||13||21||7||3||1||0||0||46
|-
|2011||1||5||22||4||11||7||2||0||52
|-
|2012||2||3||12||7||3||4||0||0||31
|-
|2013||0||3||22||6||10||4||1||0||46
|-
|2014||3||4||12||14||22||7||2||1||65
|-
|2015||2||4||26||30||28||7||1||0||98
|-
|2016||3||6||38||22||41||16||3||0||129
|-
|2017||11||11||62||81||39||13||2||3||222
|-
|2018||33||34||217||159||66||23||8||1||541
|-
|2019||38||31||110||101||51||16||6||1||354
|-
|2020||15||14||67||58||31||13||6||1||205
|-
|2021||7||20||49||48||34||11||5||1||175
|-
|2022||20||37||63||65||30||17||4||0||236
|-
|2023||10||21||16||10||9||6||0||1||73
|-
| ||164||262||925||676||426||159||43||9||2664
|}