{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Talcahuano, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||2||0||5||3||1||0||0||0||11
|-
|2001||0||0||8||1||1||0||1||0||11
|-
|2002||0||1||8||5||1||2||1||0||18
|-
|2003||1||0||12||4||1||1||0||0||19
|-
|2004||2||3||8||2||3||0||0||0||18
|-
|2005||5||1||6||4||2||1||1||1||21
|-
|2006||3||1||4||7||1||0||1||0||17
|-
|2007||0||3||9||7||1||0||0||0||20
|-
|2008||0||2||9||8||4||0||0||0||23
|-
|2009||1||3||9||6||0||1||1||0||21
|-
|2010||1||0||11||5||1||1||0||1||20
|-
|2011||1||1||12||5||4||1||1||0||25
|-
|2012||1||3||23||7||6||0||2||0||42
|-
|2013||1||3||19||11||2||1||0||1||38
|-
|2014||2||1||27||13||4||2||0||0||49
|-
|2015||4||3||27||19||6||3||0||1||63
|-
|2016||3||5||25||19||6||3||0||0||61
|-
|2017||7||9||47||40||20||5||4||2||134
|-
|2018||27||29||108||102||45||16||7||2||336
|-
|2019||30||26||132||103||54||19||9||7||380
|-
|2020||9||12||51||50||28||10||4||4||168
|-
|2021||5||16||62||47||23||10||8||5||176
|-
|2022||14||32||79||68||40||18||11||4||266
|-
|2023||11||18||13||6||8||4||3||2||65
|-
| ||130||172||714||542||262||98||54||30||2002
|}