{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Talcahuano, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||3||5||25||8||3||1||0||0||45
|-
|2001||2||7||23||5||4||2||3||0||46
|-
|2002||2||7||31||10||3||2||1||0||56
|-
|2003||3||4||31||12||3||1||0||0||54
|-
|2004||3||11||31||7||4||0||0||0||56
|-
|2005||8||3||29||12||6||2||1||1||62
|-
|2006||4||11||15||13||8||1||1||0||53
|-
|2007||2||4||28||18||11||2||0||0||65
|-
|2008||3||8||22||15||12||3||1||0||64
|-
|2009||2||10||31||11||9||5||1||0||69
|-
|2010||2||13||32||12||4||2||0||1||66
|-
|2011||2||6||34||9||15||8||3||0||77
|-
|2012||3||6||35||14||9||4||2||0||73
|-
|2013||1||6||41||17||12||5||1||1||84
|-
|2014||5||5||39||27||26||9||2||1||114
|-
|2015||6||7||53||49||34||10||1||1||161
|-
|2016||6||11||63||41||47||19||3||0||190
|-
|2017||18||20||109||121||59||18||6||5||356
|-
|2018||60||63||325||261||111||39||15||3||877
|-
|2019||68||57||242||204||105||35||15||8||734
|-
|2020||24||26||118||108||59||23||10||5||373
|-
|2021||12||36||111||95||57||21||13||6||351
|-
|2022||34||69||142||133||70||35||15||4||502
|-
|2023||21||39||29||16||17||10||3||3||138
|-
| ||294||434||1639||1218||688||257||97||39||4666
|}