{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Talagante, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||1||4||7||4||0||0||2||19
|-
|2001||0||1||3||6||2||0||0||0||12
|-
|2002||3||2||1||9||4||3||1||1||24
|-
|2003||4||5||4||7||4||2||0||0||26
|-
|2004||0||0||7||3||3||2||1||0||16
|-
|2005||3||6||8||6||5||5||3||1||37
|-
|2006||0||2||10||8||5||5||1||1||32
|-
|2007||1||1||10||5||5||6||2||1||31
|-
|2008||4||4||15||12||7||5||1||0||48
|-
|2009||4||3||8||9||1||3||1||0||29
|-
|2010||3||2||10||10||4||3||2||0||34
|-
|2011||4||3||11||15||8||2||2||0||45
|-
|2012||4||4||16||18||7||1||2||0||52
|-
|2013||7||5||22||22||9||3||1||1||70
|-
|2014||13||9||32||27||16||5||2||0||104
|-
|2015||4||12||33||36||17||6||1||0||109
|-
|2016||8||11||49||44||30||8||1||1||152
|-
|2017||13||18||160||132||42||9||3||1||378
|-
|2018||34||35||367||263||122||20||4||1||846
|-
|2019||47||41||231||194||88||28||4||2||635
|-
|2020||15||27||121||133||68||17||7||0||388
|-
|2021||4||3||25||27||15||7||2||0||83
|-
|2022||20||28||76||67||35||14||8||0||248
|-
|2023||7||22||6||13||4||4||0||0||56
|-
| ||203||245||1229||1073||505||158||49||12||3474
|}