{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Sin Información, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||15||18||33||45.5||54.5||0||0.17
|-
|2001||9||10||19||47.4||52.6||0||0.07
|-
|2002||11||7||18||61.1||38.9||0||0.07
|-
|2003||14||10||24||58.3||41.7||0||0.07
|-
|2004||16||8||24||66.7||33.3||0||0.07
|-
|2005||14||6||20||70||30||0||0.05
|-
|2006||12||6||18||66.7||33.3||0||0.03
|-
|2007||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2008||37||19||56||66.1||33.9||0||0.08
|-
|2009||164||67||231||71||29||0||0.38
|-
|2010||39||28||67||58.2||41.8||0||0.1
|-
|2011||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2012||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2013||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2015||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2016||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2017||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2018||577||498||1075||53.7||46.3||0.01||0.25
|-
|2019||227||213||440||51.6||48.4||0||0.13
|-
|2021||202||209||411||49.1||50.9||0||0.42
|-
|2022||6191||6757||12948||47.8||52.2||0.07||5.16
|-
|2023||15187||16024||31211||48.7||51.3||0.16||34.96
|-
| ||22725||23885||46610||48.8||51.2||0.24||1.74
|}