{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Sierra Gorda, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2004||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2005||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2006||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2007||8||1||9||88.9||11.1||0||0.01
|-
|2008||16||3||19||84.2||15.8||0||0.03
|-
|2009||11||2||13||84.6||15.4||0||0.02
|-
|2010||14||8||22||63.6||36.4||0||0.03
|-
|2011||8||9||17||47.1||52.9||0||0.02
|-
|2012||11||17||28||39.3||60.7||0||0.03
|-
|2013||14||42||56||25||75||0||0.04
|-
|2014||12||24||36||33.3||66.7||0||0.03
|-
|2015||22||45||67||32.8||67.2||0||0.04
|-
|2016||16||37||53||30.2||69.8||0||0.03
|-
|2017||21||17||38||55.3||44.7||0||0.01
|-
|2018||37||55||92||40.2||59.8||0||0.02
|-
|2019||23||18||41||56.1||43.9||0||0.01
|-
|2020||22||24||46||47.8||52.2||0||0.02
|-
|2021||5||6||11||45.5||54.5||0||0.01
|-
|2022||24||17||41||58.5||41.5||0||0.02
|-
|2023||15||9||24||62.5||37.5||0||0.03
|-
| ||282||336||618||45.6||54.4||0||0.02
|}