{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Santo Domingo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||25||0||0||0||50||0||25
|-
|2001||0||25||0||75||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2003||50||33.3||0||16.7||0||0||0||0
|-
|2004||0||25||75||0||0||0||0||0
|-
|2005||22.2||0||22.2||22.2||11.1||0||22.2||0
|-
|2006||0||40||40||0||0||0||20||0
|-
|2007||12.5||6.3||12.5||31.3||25||0||12.5||0
|-
|2008||0||0||0||42.9||57.1||0||0||0
|-
|2009||7.7||7.7||23.1||23.1||23.1||0||0||15.4
|-
|2010||0||0||25||25||50||0||0||0
|-
|2011||20||10||10||40||20||0||0||0
|-
|2012||0||6.7||33.3||20||6.7||6.7||26.7||0
|-
|2013||15.4||23.1||0||15.4||23.1||23.1||0||0
|-
|2014||0||21.9||34.4||12.5||12.5||9.4||9.4||0
|-
|2015||12.8||7.7||41||23.1||2.6||7.7||0||5.1
|-
|2016||6.8||2.7||38.4||30.1||13.7||6.8||0||1.4
|-
|2017||11.3||6||36.8||27.8||10.5||6||0.8||0.8
|-
|2018||9.9||6.2||50.9||19.9||5.6||3.1||3.7||0.6
|-
|2019||6.7||4.8||36.2||26.7||15.2||5.7||2.9||1.9
|-
|2020||7.2||3.6||43.2||28.8||10.8||4.5||0||1.8
|-
|2021||3.8||7.7||32.7||30.8||17.3||1.9||5.8||0
|-
|2022||4.5||12.7||39.1||27.3||11.8||1.8||1.8||0.9
|-
|2023||24||16||28||12||8||4||8||0
|-
| ||8.5||7.9||37.7||25.3||11.5||4.7||3||1.4
|}