{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Santiago, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1120||1403||2523||44.4||55.6||0.02||12.83
|-
|2001||1908||2488||4396||43.4||56.6||0.03||15.87
|-
|2002||2011||2355||4366||46.1||53.9||0.03||15.87
|-
|2003||2457||2697||5154||47.7||52.3||0.03||15.36
|-
|2004||2699||2929||5628||48||52||0.04||16.24
|-
|2005||3569||3866||7435||48||52||0.05||17.24
|-
|2006||4577||4909||9486||48.3||51.7||0.06||18.23
|-
|2007||8714||8632||17346||50.2||49.8||0.11||19.33
|-
|2008||6089||5857||11946||51||49||0.07||16.91
|-
|2009||4528||4962||9490||47.7||52.3||0.06||15.69
|-
|2010||5333||5413||10746||49.6||50.4||0.06||15.3
|-
|2011||6540||6479||13019||50.2||49.8||0.08||15.95
|-
|2012||8728||8678||17406||50.1||49.9||0.1||16.21
|-
|2013||9915||9500||19415||51.1||48.9||0.11||14.33
|-
|2014||10683||9905||20588||51.9||48.1||0.12||14.72
|-
|2015||14381||13404||27785||51.8||48.2||0.15||16.01
|-
|2016||17415||15144||32559||53.5||46.5||0.18||18.1
|-
|2017||23989||21990||45979||52.2||47.8||0.25||17.48
|-
|2018||29735||26804||56539||52.6||47.4||0.3||12.9
|-
|2019||22379||23794||46173||48.5||51.5||0.24||14.06
|-
|2020||10746||11298||22044||48.7||51.3||0.11||11.1
|-
|2021||5823||6238||12061||48.3||51.7||0.06||12.2
|-
|2022||16018||15938||31956||50.1||49.9||0.16||12.72
|-
|2023||2598||2654||5252||49.5||50.5||0.03||5.88
|-
| ||221955||217337||439292||50.5||49.5||2.24||14.57
|}