{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Santa María, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2001||0||2||2||0||100||0||0.01
|-
|2002||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2003||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2004||0||3||3||0||100||0||0.01
|-
|2005||1||4||5||20||80||0||0.01
|-
|2006||0||3||3||0||100||0||0.01
|-
|2007||2||5||7||28.6||71.4||0||0.01
|-
|2008||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2009||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2010||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2011||1||4||5||20||80||0||0.01
|-
|2012||7||4||11||63.6||36.4||0||0.01
|-
|2013||4||6||10||40||60||0||0.01
|-
|2014||3||3||6||50||50||0||0
|-
|2015||9||2||11||81.8||18.2||0||0.01
|-
|2016||13||13||26||50||50||0||0.01
|-
|2017||29||23||52||55.8||44.2||0||0.02
|-
|2018||90||75||165||54.5||45.5||0||0.04
|-
|2019||68||41||109||62.4||37.6||0||0.03
|-
|2020||38||27||65||58.5||41.5||0||0.03
|-
|2021||11||13||24||45.8||54.2||0||0.02
|-
|2022||20||18||38||52.6||47.4||0||0.02
|-
|2023||10||6||16||62.5||37.5||0||0.02
|-
| ||315||258||573||55||45||0||0.02
|}