{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Santa María, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||1||0||0||0||1||0||0||2
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||1||0||1
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2008||0||2||1||0||0||0||0||0||3
|-
|2009||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2012||0||1||3||1||1||0||1||0||7
|-
|2013||0||2||1||0||1||0||0||0||4
|-
|2014||0||0||0||0||1||0||1||1||3
|-
|2015||0||2||6||1||0||0||0||0||9
|-
|2016||0||1||2||4||4||0||1||1||13
|-
|2017||1||1||9||8||7||3||0||0||29
|-
|2018||6||3||34||24||15||7||0||1||90
|-
|2019||1||2||24||26||14||1||0||0||68
|-
|2020||1||2||15||14||4||1||1||0||38
|-
|2021||0||0||2||4||2||2||0||1||11
|-
|2022||2||3||5||3||5||2||0||0||20
|-
|2023||3||4||1||0||2||0||0||0||10
|-
| ||14||25||105||87||57||18||5||4||315
|}