{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Santa María, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||50||0||0||50||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2004||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2005||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||40||40||20||0||0||0
|-
|2008||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||25||25||25||25||0||0||0
|-
|2012||0||0||75||0||25||0||0||0
|-
|2013||0||0||50||33.3||16.7||0||0||0
|-
|2014||0||33.3||0||0||33.3||33.3||0||0
|-
|2015||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2016||0||15.4||46.2||7.7||15.4||7.7||7.7||0
|-
|2017||4.3||0||56.5||17.4||8.7||8.7||4.3||0
|-
|2018||4||5.3||45.3||22.7||16||5.3||1.3||0
|-
|2019||0||2.4||34.1||41.5||14.6||7.3||0||0
|-
|2020||3.7||7.4||37||29.6||14.8||7.4||0||0
|-
|2021||0||15.4||30.8||15.4||23.1||15.4||0||0
|-
|2022||0||16.7||22.2||33.3||16.7||11.1||0||0
|-
|2023||50||0||0||33.3||16.7||0||0||0
|-
| ||3.1||7.8||38.8||26||15.5||6.6||2.3||0
|}