{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Santa María, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||1||0||0||1||0||2
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||1||0||1
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||1||0||1
|-
|2004||0||0||0||3||0||0||0||0||3
|-
|2005||0||2||2||0||0||0||0||0||4
|-
|2006||0||0||3||0||0||0||0||0||3
|-
|2007||0||0||2||2||1||0||0||0||5
|-
|2008||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2009||0||0||0||0||2||0||0||0||2
|-
|2010||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||1||1||1||1||0||0||0||4
|-
|2012||0||0||3||0||1||0||0||0||4
|-
|2013||0||0||3||2||1||0||0||0||6
|-
|2014||0||1||0||0||1||1||0||0||3
|-
|2015||0||1||0||1||0||0||0||0||2
|-
|2016||0||2||6||1||2||1||1||0||13
|-
|2017||1||0||13||4||2||2||1||0||23
|-
|2018||3||4||34||17||12||4||1||0||75
|-
|2019||0||1||14||17||6||3||0||0||41
|-
|2020||1||2||10||8||4||2||0||0||27
|-
|2021||0||2||4||2||3||2||0||0||13
|-
|2022||0||3||4||6||3||2||0||0||18
|-
|2023||3||0||0||2||1||0||0||0||6
|-
| ||8||20||100||67||40||17||6||0||258
|}