{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Santa Juana, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||6||0||6||100||0||0||0.03
|-
|2001||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2008||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2009||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2010||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2011||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2013||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2014||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2015||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2016||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2017||1||3||4||25||75||0||0
|-
|2018||9||7||16||56.3||43.8||0||0
|-
|2019||9||7||16||56.3||43.8||0||0
|-
|2020||5||10||15||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2021||7||7||14||50||50||0||0.01
|-
|2022||11||6||17||64.7||35.3||0||0.01
|-
|2023||0||5||5||0||100||0||0.01
|-
| ||58||54||112||51.8||48.2||0||0
|}