{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Santa Juana, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||16.7||50||0||16.7||16.7||0||0
|-
|2001||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2008||0||50||0||0||0||0||50||0
|-
|2009||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2018||0||0||55.6||33.3||11.1||0||0||0
|-
|2019||22.2||11.1||33.3||22.2||11.1||0||0||0
|-
|2020||0||0||40||60||0||0||0||0
|-
|2021||0||28.6||28.6||28.6||14.3||0||0||0
|-
|2022||0||9.1||27.3||27.3||27.3||9.1||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||3.4||12.1||41.4||24.1||13.8||3.4||1.7||0
|}