{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Santa Juana, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||1||3||0||1||1||0||0||6
|-
|2001||0||0||1||0||1||0||0||0||2
|-
|2008||0||1||0||0||0||0||1||0||2
|-
|2009||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2010||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2014||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||1||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2016||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2018||0||0||5||3||1||0||0||0||9
|-
|2019||2||1||3||2||1||0||0||0||9
|-
|2020||0||0||2||3||0||0||0||0||5
|-
|2021||0||2||2||2||1||0||0||0||7
|-
|2022||0||1||3||3||3||1||0||0||11
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||2||7||24||14||8||2||1||0||58
|}