{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Santa Bárbara, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||16.7||16.7||16.7||0||0||50||0||0
|-
|2002||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2003||0||0||20||40||40||0||0||0
|-
|2004||0||0||57.1||28.6||14.3||0||0||0
|-
|2005||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||66.7||33.3||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||25||75||0||0||0||0||0
|-
|2010||20||0||60||0||20||0||0||0
|-
|2011||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2014||0||50||25||0||25||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2016||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2018||4.3||4.3||52.2||17.4||13||8.7||0||0
|-
|2019||0||0||58.3||25||16.7||0||0||0
|-
|2020||0||14.3||28.6||14.3||14.3||28.6||0||0
|-
|2021||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2022||0||33.3||50||0||0||16.7||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
| ||2.5||15.3||46.6||15.3||12.7||7.6||0||0
|}