{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Santa Bárbara, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2002||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||40||40||0||20||0||0
|-
|2007||0||71.4||28.6||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2009||0||33.3||0||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2012||0||0||40||20||40||0||0||0
|-
|2013||0||16.7||0||50||16.7||16.7||0||0
|-
|2014||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||20||20||40||0||20||0
|-
|2016||20||0||40||40||0||0||0||0
|-
|2017||25||0||12.5||37.5||12.5||12.5||0||0
|-
|2018||0||27.3||27.3||18.2||18.2||9.1||0||0
|-
|2019||7.1||0||50||14.3||14.3||7.1||7.1||0
|-
|2020||0||0||33.3||50||0||16.7||0||0
|-
|2021||0||66.7||33.3||0||0||0||0||0
|-
|2022||0||14.3||28.6||28.6||14.3||14.3||0||0
|-
|2023||33.3||0||33.3||0||0||33.3||0||0
|-
| ||5.8||13.6||29.1||27.2||13.6||8.7||1.9||0
|}