{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: San Pedro, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2004||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2007||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2008||5||3||8||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2009||6||9||15||40||60||0||0.02
|-
|2010||2||5||7||28.6||71.4||0||0.01
|-
|2011||6||6||12||50||50||0||0.01
|-
|2012||14||11||25||56||44||0||0.02
|-
|2013||17||18||35||48.6||51.4||0||0.03
|-
|2014||18||20||38||47.4||52.6||0||0.03
|-
|2015||64||39||103||62.1||37.9||0||0.06
|-
|2016||62||48||110||56.4||43.6||0||0.06
|-
|2017||133||99||232||57.3||42.7||0||0.09
|-
|2018||233||153||386||60.4||39.6||0||0.09
|-
|2019||122||107||229||53.3||46.7||0||0.07
|-
|2020||153||87||240||63.8||36.3||0||0.12
|-
|2021||41||37||78||52.6||47.4||0||0.08
|-
|2022||129||120||249||51.8||48.2||0||0.1
|-
|2023||14||29||43||32.6||67.4||0||0.05
|-
| ||1025||793||1818||56.4||43.6||0.01||0.06
|}