{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: San Juan de la Costa, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2011||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||66.7||0||0||33.3||0
|-
|2015||0||0||0||66.7||33.3||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||20||20||40||20||0
|-
|2017||0||0||0||14.3||14.3||57.1||0||14.3
|-
|2018||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2020||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
| ||0||3.3||6.7||36.7||13.3||26.7||10||3.3
|}