{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: San José de Maipo, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||3||4||2||1||0||0||11
|-
|2001||1||1||7||2||2||2||1||0||16
|-
|2002||1||0||2||5||2||0||1||0||11
|-
|2003||1||0||5||4||2||2||1||0||15
|-
|2004||2||2||5||6||1||1||0||0||17
|-
|2005||0||1||4||2||0||0||0||0||7
|-
|2006||2||2||4||4||5||1||3||0||21
|-
|2007||1||3||6||7||4||0||0||0||21
|-
|2008||2||2||3||6||1||1||0||0||15
|-
|2009||1||0||9||3||0||1||0||0||14
|-
|2010||2||1||7||2||2||0||1||0||15
|-
|2011||1||0||6||5||3||1||2||0||18
|-
|2012||3||0||6||8||1||0||0||0||18
|-
|2013||0||2||5||9||6||2||3||1||28
|-
|2014||1||2||13||15||11||3||3||0||48
|-
|2015||0||1||15||21||15||1||2||0||55
|-
|2016||1||3||16||24||11||9||2||0||66
|-
|2017||4||8||52||47||13||4||2||0||130
|-
|2018||19||15||107||78||29||18||2||1||269
|-
|2019||10||16||65||63||25||10||5||0||194
|-
|2020||2||9||35||35||14||3||2||1||101
|-
|2021||6||1||15||21||9||5||0||1||58
|-
|2022||8||16||30||50||33||11||5||0||153
|-
|2023||6||6||5||6||3||2||3||2||33
|-
| ||75||91||425||427||194||78||38||6||1334
|}