{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: San Joaquín, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||5||2||30||24||10||2||1||1||75
|-
|2001||7||9||53||28||16||5||2||0||120
|-
|2002||10||10||50||27||16||2||1||0||116
|-
|2003||16||15||44||29||15||5||0||1||125
|-
|2004||15||20||54||32||20||5||4||2||152
|-
|2005||9||15||63||36||29||10||0||0||162
|-
|2006||6||17||66||50||23||8||0||1||171
|-
|2007||17||35||117||88||54||14||2||1||328
|-
|2008||19||30||77||47||30||4||5||2||214
|-
|2009||7||17||67||37||27||13||3||0||171
|-
|2010||16||25||64||32||23||21||3||0||184
|-
|2011||18||30||75||60||27||20||3||0||233
|-
|2012||17||25||88||61||36||25||2||2||256
|-
|2013||32||32||135||92||45||29||6||0||371
|-
|2014||37||30||137||83||68||27||7||1||390
|-
|2015||39||48||180||132||86||46||6||3||540
|-
|2016||46||60||243||135||81||44||12||1||622
|-
|2017||96||75||396||242||113||51||9||3||985
|-
|2018||146||115||621||411||157||77||28||13||1568
|-
|2019||128||149||458||336||180||96||42||13||1402
|-
|2020||62||69||292||197||97||59||27||11||814
|-
|2021||20||43||144||117||79||37||24||9||473
|-
|2022||85||152||365||291||182||119||56||21||1271
|-
|2023||68||123||40||38||24||16||13||2||324
|-
| ||921||1146||3859||2625||1438||735||256||87||11067
|}