{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: San Joaquín, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||11||6||46||40||14||4||3||1||125
|-
|2001||13||14||91||55||21||10||4||0||208
|-
|2002||15||22||92||49||25||5||1||0||209
|-
|2003||29||29||79||59||34||7||2||1||240
|-
|2004||28||37||100||57||36||6||4||2||270
|-
|2005||31||34||118||73||42||15||1||0||314
|-
|2006||12||39||127||86||40||17||1||1||323
|-
|2007||36||64||257||180||91||23||5||2||658
|-
|2008||38||59||174||124||55||18||12||3||483
|-
|2009||21||46||141||81||47||24||5||1||366
|-
|2010||28||51||140||89||52||30||5||1||396
|-
|2011||33||65||162||141||62||31||4||1||499
|-
|2012||31||58||215||152||81||44||5||3||589
|-
|2013||73||71||284||192||92||53||8||1||774
|-
|2014||59||74||309||192||119||60||13||2||828
|-
|2015||84||93||391||304||176||76||21||6||1151
|-
|2016||95||125||551||350||160||78||17||2||1378
|-
|2017||174||175||896||612||231||96||16||4||2204
|-
|2018||300||272||1413||980||363||159||42||16||3545
|-
|2019||269||296||940||696||356||165||66||20||2808
|-
|2020||131||150||570||438||187||97||41||13||1627
|-
|2021||42||93||289||222||150||69||31||9||905
|-
|2022||191||314||779||626||344||196||90||26||2566
|-
|2023||153||265||71||80||38||25||18||3||653
|-
| ||1897||2452||8235||5878||2816||1308||415||118||23119
|}