{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: San Javier, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||3||5||8||37.5||62.5||0||0.04
|-
|2001||4||2||6||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2002||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2003||5||2||7||71.4||28.6||0||0.02
|-
|2004||5||5||10||50||50||0||0.03
|-
|2005||8||5||13||61.5||38.5||0||0.03
|-
|2006||7||9||16||43.8||56.3||0||0.03
|-
|2007||5||10||15||33.3||66.7||0||0.02
|-
|2008||8||5||13||61.5||38.5||0||0.02
|-
|2009||5||9||14||35.7||64.3||0||0.02
|-
|2010||6||6||12||50||50||0||0.02
|-
|2011||7||8||15||46.7||53.3||0||0.02
|-
|2012||8||13||21||38.1||61.9||0||0.02
|-
|2013||12||14||26||46.2||53.8||0||0.02
|-
|2014||25||21||46||54.3||45.7||0||0.03
|-
|2015||31||22||53||58.5||41.5||0||0.03
|-
|2016||38||20||58||65.5||34.5||0||0.03
|-
|2017||116||47||163||71.2||28.8||0||0.06
|-
|2018||331||167||498||66.5||33.5||0||0.11
|-
|2019||190||138||328||57.9||42.1||0||0.1
|-
|2020||132||72||204||64.7||35.3||0||0.1
|-
|2021||28||35||63||44.4||55.6||0||0.06
|-
|2022||39||34||73||53.4||46.6||0||0.03
|-
|2023||8||7||15||53.3||46.7||0||0.02
|-
| ||1022||657||1679||60.9||39.1||0.01||0.06
|}