{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: San Carlos, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||1||0||1||3||0||0||0||0||5
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2005||0||1||2||3||0||0||0||0||6
|-
|2006||0||1||4||4||0||0||0||0||9
|-
|2007||0||0||3||3||0||0||0||0||6
|-
|2008||0||0||2||4||0||0||0||0||6
|-
|2009||0||0||8||2||1||0||0||0||11
|-
|2010||0||1||5||0||0||1||1||0||8
|-
|2011||0||0||3||1||0||0||0||0||4
|-
|2012||3||1||5||7||1||0||1||0||18
|-
|2013||1||1||3||3||2||1||1||0||12
|-
|2014||3||3||7||4||4||1||0||0||22
|-
|2015||1||6||4||13||0||1||0||0||25
|-
|2016||4||2||6||5||1||1||0||0||19
|-
|2017||3||2||11||12||5||1||1||1||36
|-
|2018||10||8||48||38||15||4||2||0||125
|-
|2019||6||0||10||15||0||2||0||1||34
|-
|2020||0||1||11||8||2||1||1||0||24
|-
|2021||0||1||1||4||2||0||0||0||8
|-
|2022||2||5||18||10||3||2||0||1||41
|-
|2023||1||6||3||3||1||0||0||0||14
|-
| ||35||39||156||142||38||15||7||3||435
|}