{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Sagrada Familia, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2001||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2002||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2003||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2004||3||0||3||100||0||0||0.01
|-
|2005||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2006||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2008||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2009||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2010||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2011||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2012||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2013||5||3||8||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2014||4||2||6||66.7||33.3||0||0
|-
|2015||3||8||11||27.3||72.7||0||0.01
|-
|2016||8||5||13||61.5||38.5||0||0.01
|-
|2017||44||21||65||67.7||32.3||0||0.02
|-
|2018||114||44||158||72.2||27.8||0||0.04
|-
|2019||66||43||109||60.6||39.4||0||0.03
|-
|2020||39||16||55||70.9||29.1||0||0.03
|-
|2021||9||11||20||45||55||0||0.02
|-
|2022||10||9||19||52.6||47.4||0||0.01
|-
|2023||0||3||3||0||100||0||0
|-
| ||321||178||499||64.3||35.7||0||0.02
|}