{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Sagrada Familia, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2001||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2012||50||0||50||0||0||0||0||0
|-
|2013||33.3||0||33.3||0||33.3||0||0||0
|-
|2014||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2015||25||0||37.5||37.5||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||80||20||0||0||0||0
|-
|2017||4.8||4.8||38.1||38.1||9.5||4.8||0||0
|-
|2018||2.3||0||52.3||36.4||9.1||0||0||0
|-
|2019||11.6||7||32.6||46.5||2.3||0||0||0
|-
|2020||12.5||0||31.3||31.3||6.3||12.5||6.3||0
|-
|2021||0||0||36.4||27.3||27.3||9.1||0||0
|-
|2022||0||33.3||11.1||44.4||0||11.1||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||66.7||33.3||0||0
|-
| ||7.9||3.9||39.9||35.4||8.4||3.9||0.6||0
|}