{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Saavedra, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||0||2||2||0||100||0||0.01
|-
|2001||2||3||5||40||60||0||0.02
|-
|2002||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2003||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2004||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2005||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2008||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2009||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2011||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2012||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2013||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2014||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2015||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2016||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2017||5||6||11||45.5||54.5||0||0
|-
|2018||14||6||20||70||30||0||0
|-
|2019||7||4||11||63.6||36.4||0||0
|-
|2020||2||3||5||40||60||0||0
|-
|2021||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2022||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2023||0||1||1||0||100||0||0
|-
| ||40||38||78||51.3||48.7||0||0
|}