{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Romeral, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2004||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||60||0||0||0||40||0
|-
|2006||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||0||25||25||25||0||25||0||0
|-
|2008||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2009||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2011||0||50||0||0||50||0||0||0
|-
|2012||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||14.3||42.9||14.3||0||28.6||0||0
|-
|2014||0||11.1||22.2||33.3||22.2||0||11.1||0
|-
|2015||0||0||60||40||0||0||0||0
|-
|2016||22.2||11.1||44.4||11.1||11.1||0||0||0
|-
|2017||6.7||13.3||26.7||40||6.7||6.7||0||0
|-
|2018||5.9||5.9||35.3||41.2||5.9||2.9||2.9||0
|-
|2019||3.8||10||30||36.3||8.8||8.8||2.5||0
|-
|2020||9.1||12.7||27.3||23.6||14.5||7.3||5.5||0
|-
|2021||0||20||33.3||26.7||6.7||13.3||0||0
|-
|2022||8.3||8.3||50||16.7||0||16.7||0||0
|-
|2023||16.7||33.3||33.3||16.7||0||0||0||0
|-
| ||5.6||10.9||33.2||31.3||8.2||7.6||3.3||0
|}