{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Retiro, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2002||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2003||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2004||0||2||2||0||100||0||0.01
|-
|2005||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2006||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2007||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2009||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2010||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2011||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2012||2||3||5||40||60||0||0
|-
|2013||4||4||8||50||50||0||0.01
|-
|2014||1||4||5||20||80||0||0
|-
|2015||3||7||10||30||70||0||0.01
|-
|2016||4||4||8||50||50||0||0
|-
|2017||12||8||20||60||40||0||0.01
|-
|2018||44||17||61||72.1||27.9||0||0.01
|-
|2019||22||14||36||61.1||38.9||0||0.01
|-
|2020||20||12||32||62.5||37.5||0||0.02
|-
|2021||2||4||6||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2022||4||6||10||40||60||0||0
|-
|2023||3||3||6||50||50||0||0.01
|-
| ||128||95||223||57.4||42.6||0||0.01
|}