{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Requínoa, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||4||6||33.3||66.7||0||0.03
|-
|2001||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2002||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2003||5||4||9||55.6||44.4||0||0.03
|-
|2004||3||5||8||37.5||62.5||0||0.02
|-
|2005||6||3||9||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2006||0||9||9||0||100||0||0.02
|-
|2007||4||8||12||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2008||4||7||11||36.4||63.6||0||0.02
|-
|2009||4||9||13||30.8||69.2||0||0.02
|-
|2010||5||3||8||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2011||2||4||6||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2012||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2013||7||10||17||41.2||58.8||0||0.01
|-
|2014||9||9||18||50||50||0||0.01
|-
|2015||14||13||27||51.9||48.1||0||0.02
|-
|2016||18||18||36||50||50||0||0.02
|-
|2017||159||65||224||71||29||0||0.09
|-
|2018||361||208||569||63.4||36.6||0||0.13
|-
|2019||98||70||168||58.3||41.7||0||0.05
|-
|2020||103||50||153||67.3||32.7||0||0.08
|-
|2021||8||15||23||34.8||65.2||0||0.02
|-
|2022||63||60||123||51.2||48.8||0||0.05
|-
|2023||26||20||46||56.5||43.5||0||0.05
|-
| ||907||598||1505||60.3||39.7||0.01||0.05
|}