{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Recoleta, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||32||47||250||124||59||22||7||4||545
|-
|2001||54||100||414||263||127||33||5||2||998
|-
|2002||91||100||367||277||130||32||8||2||1007
|-
|2003||80||123||493||291||130||47||10||4||1178
|-
|2004||87||143||526||333||171||69||12||7||1348
|-
|2005||104||157||675||447||218||73||22||9||1705
|-
|2006||132||230||945||568||288||97||29||7||2296
|-
|2007||250||425||1842||1218||589||213||43||7||4587
|-
|2008||246||365||1200||749||411||151||36||6||3164
|-
|2009||162||253||903||551||278||95||25||9||2276
|-
|2010||208||397||1162||639||348||134||34||10||2932
|-
|2011||301||437||1407||807||391||172||44||10||3569
|-
|2012||327||616||1969||1122||597||201||60||9||4901
|-
|2013||362||665||2155||1288||675||245||61||12||5463
|-
|2014||423||606||2248||1344||724||292||70||20||5727
|-
|2015||493||717||2642||1676||897||361||91||18||6895
|-
|2016||499||686||2680||1817||850||301||63||11||6907
|-
|2017||759||809||2860||1847||871||340||75||20||7581
|-
|2018||795||875||4026||2671||1132||407||138||28||10072
|-
|2019||564||689||2266||1950||902||384||102||31||6888
|-
|2020||298||409||1426||1150||528||246||62||21||4140
|-
|2021||132||203||716||558||288||161||43||5||2106
|-
|2022||480||811||1756||1574||929||433||151||42||6176
|-
|2023||406||630||171||167||111||58||18||12||1573
|-
| ||7285||10493||35099||23431||11644||4567||1209||306||94034
|}