{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Rauco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||50||50||0||0
|-
|2008||0||0||0||66.7||0||33.3||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2012||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2015||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||40||40||20||0||0||0
|-
|2018||7.5||7.5||50.9||24.5||9.4||0||0||0
|-
|2019||2.7||8.1||32.4||43.2||8.1||2.7||2.7||0
|-
|2020||6.3||6.3||56.3||18.8||12.5||0||0||0
|-
|2021||16.7||0||0||66.7||0||16.7||0||0
|-
|2022||0||20||40||20||0||20||0||0
|-
|2023||20||40||0||20||20||0||0||0
|-
| ||6.2||8.2||39||31.5||9.6||4.8||0.7||0
|}