{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Rauco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||50||0||0||0||50||0||0
|-
|2005||50||50||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||33.3||0||0||33.3||33.3||0||0
|-
|2008||0||0||0||75||0||25||0||0
|-
|2009||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2012||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2015||33.3||0||33.3||0||0||0||33.3||0
|-
|2016||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2017||2.4||2.4||38.1||33.3||21.4||0||2.4||0
|-
|2018||3.8||5.1||43||32.9||13.9||0.6||0.6||0
|-
|2019||2||3.9||27.5||42.2||20.6||2.9||1||0
|-
|2020||4.5||4.5||43.2||25||20.5||2.3||0||0
|-
|2021||11.1||0||11.1||44.4||22.2||11.1||0||0
|-
|2022||25||16.7||33.3||8.3||8.3||8.3||0||0
|-
|2023||12.5||62.5||0||12.5||12.5||0||0||0
|-
| ||4.5||6.5||36.3||32.6||16.4||2.7||1||0
|}