{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Rancagua, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||4||6||16||17||2||2||2||0||49
|-
|2001||3||3||11||10||6||3||1||0||37
|-
|2002||1||2||14||7||0||1||0||0||25
|-
|2003||5||5||39||20||4||3||3||1||80
|-
|2004||5||5||30||21||3||2||1||0||67
|-
|2005||6||14||61||26||9||4||2||1||123
|-
|2006||4||5||65||27||14||2||2||3||122
|-
|2007||8||14||57||48||19||8||5||3||162
|-
|2008||10||12||44||27||21||5||5||3||127
|-
|2009||19||19||56||42||16||10||2||0||164
|-
|2010||7||10||44||40||11||12||1||0||125
|-
|2011||11||16||66||47||18||12||4||2||176
|-
|2012||16||28||81||52||34||9||2||1||223
|-
|2013||18||33||120||79||36||24||7||1||318
|-
|2014||31||23||120||87||45||18||7||2||333
|-
|2015||19||43||155||111||57||12||8||4||409
|-
|2016||26||66||183||116||59||30||4||3||487
|-
|2017||93||106||439||377||141||47||29||5||1237
|-
|2018||240||214||927||689||280||115||53||13||2531
|-
|2019||104||160||474||394||209||90||33||22||1486
|-
|2020||60||57||236||225||133||54||19||8||792
|-
|2021||33||41||135||151||70||47||14||6||497
|-
|2022||128||220||490||448||247||161||74||26||1794
|-
|2023||71||109||74||69||23||18||7||3||374
|-
| ||922||1211||3937||3130||1457||689||285||107||11738
|}