{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Río Negro, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2001||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2005||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2006||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2007||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2009||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2010||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2011||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2012||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2013||6||3||9||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2014||1||3||4||25||75||0||0
|-
|2015||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2016||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2017||8||1||9||88.9||11.1||0||0
|-
|2018||16||5||21||76.2||23.8||0||0
|-
|2019||13||2||15||86.7||13.3||0||0
|-
|2020||5||3||8||62.5||37.5||0||0
|-
|2021||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2022||4||2||6||66.7||33.3||0||0
|-
|2023||1||3||4||25||75||0||0
|-
| ||69||31||100||69||31||0||0
|}