{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Río Ibáñez, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2002||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2015||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2016||0||1||1||2||0||0||0||0||4
|-
|2017||0||0||0||2||1||0||0||0||3
|-
|2018||0||1||0||4||1||0||0||0||6
|-
|2019||0||0||1||2||1||0||0||0||4
|-
|2020||0||0||2||2||2||1||0||0||7
|-
|2021||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2022||1||0||0||3||1||0||0||0||5
|-
|2023||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
| ||1||2||4||21||7||1||0||0||36
|}