{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Río Ibáñez, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2002||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||50||50||0||0
|-
|2012||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||66.7||0||33.3||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||66.7||33.3||0||0||0
|-
|2016||0||11.1||11.1||55.6||0||22.2||0||0
|-
|2017||0||0||14.3||57.1||14.3||14.3||0||0
|-
|2018||0||16.7||8.3||50||25||0||0||0
|-
|2019||0||0||27.3||45.5||18.2||9.1||0||0
|-
|2020||0||0||22.2||44.4||22.2||11.1||0||0
|-
|2021||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2022||10||0||20||50||10||10||0||0
|-
|2023||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
| ||1.2||3.6||19||46.4||19||10.7||0||0
|}