{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Río Ibáñez, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2002||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2006||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||0||0||1||1||0||0||2
|-
|2012||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2013||0||0||2||0||1||0||0||0||3
|-
|2014||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2015||0||0||0||2||1||0||0||0||3
|-
|2016||0||1||1||5||0||2||0||0||9
|-
|2017||0||0||1||4||1||1||0||0||7
|-
|2018||0||2||1||6||3||0||0||0||12
|-
|2019||0||0||3||5||2||1||0||0||11
|-
|2020||0||0||4||8||4||2||0||0||18
|-
|2021||0||0||1||0||0||1||0||0||2
|-
|2022||1||0||2||5||1||1||0||0||10
|-
|2023||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
| ||1||3||16||39||16||9||0||0||84
|}