{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Río Hurtado, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2007||1||0||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||1||0||1
|-
|2012||0||1||1||3||0||0||0||0||5
|-
|2013||0||0||0||2||1||0||0||0||3
|-
|2014||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2015||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2018||0||0||4||3||2||0||0||0||9
|-
|2019||1||0||1||4||0||0||0||0||6
|-
|2020||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2021||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2022||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
| ||2||1||7||12||4||2||1||0||29
|}