{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Río Bueno, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2002||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||40||20||0||40||0||0||0
|-
|2005||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2006||0||0||66.7||0||33.3||0||0||0
|-
|2007||0||0||50||0||0||50||0||0
|-
|2008||0||50||0||0||0||50||0||0
|-
|2009||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||25||0||0||50||25||0
|-
|2011||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||11.1||0||55.6||0||11.1||11.1||11.1||0
|-
|2013||0||14.3||42.9||14.3||14.3||0||14.3||0
|-
|2014||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2015||8.3||8.3||50||8.3||8.3||0||16.7||0
|-
|2016||0||11.1||44.4||11.1||11.1||11.1||11.1||0
|-
|2017||0||6.5||41.9||32.3||12.9||3.2||3.2||0
|-
|2018||2.4||8.5||48.8||30.5||6.1||2.4||1.2||0
|-
|2019||3.9||2||52.9||27.5||5.9||2||2||3.9
|-
|2020||4.3||8.7||39.1||26.1||13||4.3||2.2||2.2
|-
|2021||0||33.3||0||50||16.7||0||0||0
|-
|2022||26.7||6.7||33.3||13.3||13.3||0||6.7||0
|-
|2023||16.7||16.7||0||33.3||16.7||16.7||0||0
|-
| ||4.6||8.3||44||23.5||9.9||5||3.6||1
|}