{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Río Bueno, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2004||33.3||0||0||66.7||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2006||50||0||50||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||60||0||40||0||0||0
|-
|2008||16.7||0||66.7||0||16.7||0||0||0
|-
|2009||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||28.6||42.9||14.3||0||0||14.3
|-
|2012||0||0||55.6||33.3||11.1||0||0||0
|-
|2013||0||0||55.6||0||33.3||0||11.1||0
|-
|2014||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2015||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2016||14.3||0||57.1||28.6||0||0||0||0
|-
|2017||4.8||0||52.4||33.3||9.5||0||0||0
|-
|2018||2.6||7.9||47.4||34.2||5.3||2.6||0||0
|-
|2019||4.5||6.8||40.9||34.1||11.4||0||2.3||0
|-
|2020||3||6.1||33.3||36.4||12.1||6.1||3||0
|-
|2021||0||7.1||28.6||28.6||21.4||14.3||0||0
|-
|2022||5.6||5.6||22.2||38.9||16.7||11.1||0||0
|-
|2023||0||0||0||66.7||0||33.3||0||0
|-
| ||4.2||5.4||41.3||32.5||11.7||3.3||1.3||0.4
|}